Atik | Portant zegwi |
Deskripsyon | Li se yon woulo bi radial ak woulèt long silendrik (kote yo pote zegwi), san bag.Tankou tout bi zegwi, li ka sèlman pran chaj radial nan vitès jistis ba epi li mande pou aliyman trè presi nan chèz yo.Sepandan, li tou gen karakteristik trè itil ki fè yo endispansab nan operasyon - premye a tout moun, yo gen yon kapasite maksimòm chaj radial ak dimansyon minim.Li se enstale sitou nan pòs yo nan kamyon, prensipalman KamAZ.Yon karakteristik diferan nan seri a 664000 se ke woulèt yo ranje nan de ranje (gade dyagram).Tanpri sonje ke make sou kote yo pote konplètman absan - tou de nimewo a ak manifakti a, kidonk li pi bon yo achte li nan men founisè ou fè konfyans. |
Kote yo pote dimansyon664916 | Dyamèt enteryè (d): 81mm; Dyamèt Eksteryè (D): 92mm; Lajè (H): 42.5mm; Pwa: 0.252 kg; Kapasite chaj dinamik: 142.5 kN; Kapasite chaj estatik: 164 kN; Maksimòm vitès wotasyon: 5300 rpm. |
Materyèl | Chrome asye |
Garanti | Yon ane |
Egzanp | Disponib |
Kote orijin | Pwovens Shandong, Lachin |
MOQ | 1PC |
Anbalaj | Pake endistriyèl oswa bwat sèl |
Livrezon | Dapre kantite lòd |
Peman | T/T West Union PayPal |
-
39x72x37 rou mwaye kote yo pote 801663D BAH-0036 39B...
-
688811 yon sèl ranje anbreyaj poussée woulo bi pou...
-
Oto boul portant wou faktori 256907 IJ11100...
-
Auto DAC35680037 256707 567918B BA2B633816AA 11...
-
Oto mwaye kote yo pote DAC38700037 ZZ BAHB636193C IJ1...
-
Oto pyès rezèv 21116-1006238 distribisyon senti dizèn...